| Старт | Лайт | Оптимум | Премиум | VIP | |
|---|---|---|---|---|---|
| Цена за 1 месяц | 11 875 |
22 500 |
53 125 |
80 000 |
112 500 |
| Выгода ? | 5 % | 10 % | 15 % | 20 % | 25 % |
| Включено часов ? | 5 | 10 | 25 | 40 | 60 |
| Максимальное количество контактных лиц ? | 1 | 1 | 3 | 5 | 10 |
| Максимальное время реакции на обращение, часов ? | 8 | 8 | 5 | 3 | 3 |
| Каналы обращения | Битрикс24, Zoom, Telegram, Whatsapp, E-mail | ||||
| Для всех клиентов | |||||
| Разработка технического задания | часы из пакета | часы из пакета | часы из пакета | часы из пакета | часы из пакета |
| Количество бесплатных консультаций ? | 5 | 10 | 30 | ∞ | ∞ |
| Решение проблем с поддержкой Б24 ? | - | - | включено | включено | включено |
| Настройка прав доступа CRM | часы из пакета | часы из пакета | включено | включено | включено |
| Настройка оргструктуры, управление пользователями | часы из пакета | часы из пакета | включено | включено | включено |
| Настройка воронок и карточек сущностей ? | часы из пакета | часы из пакета | часы из пакета | часы из пакета | часы из пакета |
| Настройка стандартных интеграций | часы из пакета | часы из пакета | часы из пакета | часы из пакета | часы из пакета |
| Настройка роботов/Разработка бизнес-процессов | часы из пакета | часы из пакета | часы из пакета | часы из пакета | часы из пакета |
| Для владельцев 1С-Битрикс24: Корпоративный портал (коробочная версия) | |||||
| Мониторинг остатка свободного места на сервере ? | включено | включено | включено | включено | включено |
| Обновление системы | 1 раз в месяц | 1 раз в месяц | 1 раз в месяц | 1 раз в месяц + по запросу | 1 раз в месяц + по запросу |
| Разработка ? | часы из пакета | часы из пакета | часы из пакета | часы из пакета | часы из пакета |
| Сопутствующие услуги ? | включено | включено | включено | включено | включено |
| Перенос портала на свой сервер ? | включено | включено | включено | включено | включено |
CRM-форма появится здесь